Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
| Mata Kuliah | Bobot SKS | RPS |
|---|---|---|
| Pancasila dan Kewarganegaraan | 2 | √ |
| Bahasa Indonesia | 2 | √ |
| Bahasa Inggris | 2 | √ |
| Bahasa Arab | 2 | √ |
| Ulumul Qur'an | 2 | √ |
| Ulumul Hadits | 2 | √ |
| Ilmu Tauhid | 2 | √ |
| Fiqh | 2 | √ |
| Pengantar Ekonomi Mikro | 3 | √ |
| Akhlak Tasawuf | 2 | √ |
Total SKS Semester I: 21
| Mata Kuliah | Bobot SKS | RPS |
|---|---|---|
| Metodologi Studi Islam | 2 | √ |
| Ushul Fiqh | 2 | √ |
| Pengantar Ekonomi Islam | 2 | √ |
| Sejarah Peradaban Islam | 2 | √ |
| Pengantar Ekonomi Makro | 3 | √ |
| Akuntansi I | 2 | √ |
| English for Economic | 2 | √ |
| Hadis Ekonomi | 2 | √ |
| Etika Bisnis Islam | 2 | √ |
| Tafsir Ahkam | 2 | √ |
Total SKS Semester II: 21
| Mata Kuliah | Bobot SKS | RPS |
|---|---|---|
| Pengantar Bisnis | 2 | √ |
| Matematika Ekonomi dan Bisnis | 2 | √ |
| Kewirausahaan | 2 | √ |
| Ekonomi Mikro Islam | 3 | √ |
| E-commerce dan Bisnis Digital | 2 | √ |
| Akuntansi II | 2 | √ |
| Statistik I | 2 | √ |
| Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam | 2 | √ |
| Tahsin Al-Qur'an | 2 | √ |
| Ilmu Komputer | 2 | √ |
Total SKS Semester III: 21
| Mata Kuliah | Bobot SKS | RPS |
|---|---|---|
| Perbankan Syariah | 2 | √ |
| Ekonomi Makro Islam | 3 | √ |
| Akuntansi Syariah | 2 | √ |
| Fiqh Muamalah | 2 | √ |
| Statistik II | 2 | √ |
| Ekonomi Publik | 2 | √ |
| Manajemen Keuangan | 2 | √ |
| Ekonomi Moneter dan Keuangan Islam | 2 | √ |
| Manajemen Organisasi | 2 | √ |
| Digital Marketing | 2 | √ |
Total SKS Semester IV: 21
| Mata Kuliah | Bobot SKS | RPS |
|---|---|---|
| Manajemen Investasi | 2 | √ |
| Metodologi Penelitian | 2 | √ |
| Ekonomi Regional dan Perkotaan | 2 | √ |
| Bank dan Lembaga Keuangan Islam | 2 | √ |
| Ekonometrika | 2 | √ |
| Praktikum Komputer Akuntansi Syariah | 2 | √ |
| Qawaid Fiqhiyah fil Muamalah | 2 | √ |
| Perekonomian Indonesia | 2 | √ |
| Hukum Kontrak Bisnis | 2 | √ |
| Ekonomi Pembangunan | 2 | √ |
| Magang | 2 | √ |
Total SKS Semester V: 22
| Mata Kuliah | Bobot SKS | RPS |
|---|---|---|
| Fiqh Muamalah Kontemporer | 2 | √ |
| Metodologi Penelitian Ekonomi | 2 | √ |
| Ekonomi Internasional | 2 | √ |
| Manajemen Pemasaran | 2 | √ |
| Hukum dalam Ekonomi dan Bisnis | 2 | √ |
| Ekonomi SDA dan Lingkungan | 2 | √ |
| Ekonomi SDM dan Ketenagakerjaan | 2 | √ |
| Ekonomi Koperasi | 2 | √ |
| Kebanksentralan | 3 | √ |
| Perpajakan | 2 | √ |
Total SKS Semester VI: 20
| Mata Kuliah | Bobot SKS | RPS |
|---|---|---|
| Sistem Keuangan Islam | 2 | √ |
| Studi Kelayakan Bisnis | 2 | √ |
| Ekonomi Industri | 2 | √ |
| Investasi Syariah | 2 | √ |
| KKN (Kuliah Kerja Nyata) | 4 | √ |
| Skripsi | 6 | √ |
Total SKS Semester VII: 18
Tidak ada mata kuliah pada semester ini.